Tabellen
Hier könnt ihr immer die aktuellen Tabellen des TuS Wöbbel sehen!
1. Herren | 2. Herren | 3. Herren | Mädchen | Jugend 1 – Schüler/-innen | Jugend 2 – Schüler/-innen B2 |
*aktuell* | *aktuell* | — | — | — | — |
2018/2019 | 2018/2019 | — | — | — | — |
2017/2018 | 2017/2018 | — | — | 2017/2018 | — |
2016/2017 | 2016/2017 | — | — | 2016/2017 | 2016/2017 |
2015/2016 | 2015/2016 | — | 2015/2016 | 2015/2016 | — |
2014/2015 | 2014/2015 | — | 2014/2015 | 2014/2015 | — |
[ Quelle: www.wttv.click-tt.de ] |