<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Woebbel-Power.de</title>
	<atom:link href="http://www.woebbel-power.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.woebbel-power.de</link>
	<description>Tischtennis-Abteilung TuS Wöbbel e.V.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 00:24:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>1. Mannschaft vs. SV Bavenhausen II 9:5</title>
		<link>http://www.woebbel-power.de/1-mannschaft-vs-sv-bavenhausen-ii-95/</link>
		<comments>http://www.woebbel-power.de/1-mannschaft-vs-sv-bavenhausen-ii-95/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 17:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft - Herren -]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woebbel-power.de/?p=4396</guid>
		<description><![CDATA[In der Sporthalle &#8220;Am (Old)T(e)imer&#8221; kam es zum erwartet schweren Auswärtsspiel beim SV Bavenhausen 2. Die mitten im Abstiegskampf steckenden Gastgeber verlangten uns wirklich alles ab, um beide Punkte mit nach Wöbbel zu nehmen. Bereits im Doppel brachten Winter/Flanz unser Duo Borysiewicz/Krause in arge Bedrängnis: Nach einem 0:2-Satzrückstand konnten unsere Jungs das Match &#8220;auf den <a href="http://www.woebbel-power.de/1-mannschaft-vs-sv-bavenhausen-ii-95/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woebbel-power.de/1-mannschaft-vs-sv-bavenhausen-ii-95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.woebbel-power.de/wp-content/uploads/2012/02/Luke-leg-das-Ding-weg-es-ist-doch-nur-Tischtennis....mp3" length="22998" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>1. Mannschaft vs. TuS Bexterhagen II 5:9</title>
		<link>http://www.woebbel-power.de/1-mannschaft-vs-tus-bexterhagen-ii-59/</link>
		<comments>http://www.woebbel-power.de/1-mannschaft-vs-tus-bexterhagen-ii-59/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft - Herren -]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woebbel-power.de/?p=4325</guid>
		<description><![CDATA[Anders als beim klaren 9:3-Hinspielerfolg für unsere 1. Mannschaft konnte TuS Bexterhagen 2 diesmal in Bestbesetzung antreten – also auch mit Spitzenspieler Gerald Prasse. Dies machte sich bereits im Doppel bemerkbar: Trotz eines 0:2-Satzrückstandes drehten Prasse/Jopt die Partie im 5. Satz noch gegen Hilker/Meier.
Parallel brachten jedoch Borysiewicz/Krause der bislang ungeschlagenen Paarung Hampe/Holwas die erste Saison-Niederlage <a href="http://www.woebbel-power.de/1-mannschaft-vs-tus-bexterhagen-ii-59/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woebbel-power.de/1-mannschaft-vs-tus-bexterhagen-ii-59/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.woebbel-power.de/wp-content/uploads/2012/02/Jetzt-wurde-es-so-langsam-haarig....mp3" length="21675" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.woebbel-power.de/wp-content/uploads/2012/02/verhaltene-freude-bei-lukas.wav" length="69680" type="audio/x-wav" />
		</item>
		<item>
		<title>Damen vs. TTC Mennighüffen II 8:1</title>
		<link>http://www.woebbel-power.de/damen-vs-ttc-mennighuffen-ii-81/</link>
		<comments>http://www.woebbel-power.de/damen-vs-ttc-mennighuffen-ii-81/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Damen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woebbel-power.de/?p=4231</guid>
		<description><![CDATA[Bei nahezu arktischen Temperaturenin der Wöbbeler Halle  hat unsere Damen-Mannschaft gegen den TTC Mennighüffen 2 &#8220;noch eine (Schnee-?)Schippe drauf gelegt&#8221; – mit einem (in dieser Höhe nie erwarteten!) 8:1-Sieg gegen einen direkten Abstiegskonkurrenten können unsere Damen jetzt etwas unbeschwerter in die kommenden Partien gegen die Spitzenclubs der Verbandsliga gehen.
Erneut besonders erfreulich (= weil &#8220;druckrausnehmend&#8221;/&#8221;selbstvertrauengebend&#8221;/&#8221;nervenschonend&#8221;): Wiederum <a href="http://www.woebbel-power.de/damen-vs-ttc-mennighuffen-ii-81/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woebbel-power.de/damen-vs-ttc-mennighuffen-ii-81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.woebbel-power.de/wp-content/uploads/2012/02/Geil....wav" length="7590" type="audio/x-wav" />
<enclosure url="http://www.woebbel-power.de/wp-content/uploads/2012/02/Das-ist-ja....wav" length="7590" type="audio/x-wav" />
		</item>
		<item>
		<title>Herren vs. VfL Hiddesen-Pivitsheide 9:2</title>
		<link>http://www.woebbel-power.de/herren-vs-vfl-hiddesen-pivitsheide-92/</link>
		<comments>http://www.woebbel-power.de/herren-vs-vfl-hiddesen-pivitsheide-92/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft - Herren -]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woebbel-power.de/?p=4217</guid>
		<description><![CDATA[
Nach zwei Unentschieden und einer Niederlage  sprang für unsere 1. Mannschaft gegen den VfL Hiddesen-Pivitsheide nun der 1. Sieg in der Rückrunde heraus. 
Einem perfekten Auftakt (mit drei gewonnenen Doppeln) folgten zwei recht souveräne Siege von Borysiewicz gegen  Gutt und Hilker gegen H. Gehring – zum 5:0-&#8221;Bilderbuchstart&#8221;. Unser  (fast ausgelernter) &#8220;Steuer-Mann&#8221; Meier <a href="http://www.woebbel-power.de/herren-vs-vfl-hiddesen-pivitsheide-92/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woebbel-power.de/herren-vs-vfl-hiddesen-pivitsheide-92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.woebbel-power.de/wp-content/uploads/2012/02/Auf-gehts....mp3" length="17744" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Damen vs. SV Menne 8:3</title>
		<link>http://www.woebbel-power.de/damen-vs-sv-menne-83/</link>
		<comments>http://www.woebbel-power.de/damen-vs-sv-menne-83/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 00:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Damen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woebbel-power.de/?p=4164</guid>
		<description><![CDATA[Geschafft – ein ganz wichtiger (und letztlich klarer) 8:3-Heimsieg gelang unseren Damen gegen den SV Menne. Und auch wenn die Gäste nicht in Bestbesetzung antreten konnten (=&#62; I. Regier fehlte), so war es dennoch eine tolle Mannschaftsleistung unserer Mädels &#8211; Gratulation&#8230;!!! Insbesondere Chiara Hartung hatte einen echten &#8220;Schokoladentag&#8221; erwischt: Sie gewann erstmals alle drei Einzel <a href="http://www.woebbel-power.de/damen-vs-sv-menne-83/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woebbel-power.de/damen-vs-sv-menne-83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Mannschaft vs. SV Diestelbruch/M. 2:9</title>
		<link>http://www.woebbel-power.de/1-mannschaft-vs-sv-diestelbruchm-29/</link>
		<comments>http://www.woebbel-power.de/1-mannschaft-vs-sv-diestelbruchm-29/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 23:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft - Herren -]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woebbel-power.de/?p=4073</guid>
		<description><![CDATA[ Offenbar hat der &#8220;Nervenkrimi&#8221; gegen Schwalenberg doch mehr Kraft gekostet als gedacht – der &#8220;Tank&#8221; (bzw.: die &#8220;Flasche&#8221;) schien bei unserer 1. Mannschaft im Spiel gegen SV Diestelbruch/M. auf jeden Fall ziemlich leer zu sein: Es gab eine recht deftige 2:9-Heimschlappe…!
Sehr bitter war schon der Auftakt – alle drei Doppel gingen knapp zugunsten der <a href="http://www.woebbel-power.de/1-mannschaft-vs-sv-diestelbruchm-29/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woebbel-power.de/1-mannschaft-vs-sv-diestelbruchm-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.woebbel-power.de/wp-content/uploads/2012/01/Hier-die-Beurteilung-der-Leistung-von-Brett-2-und-Brett-3-durch-einen-Experten..wav" length="52207" type="audio/x-wav" />
		</item>
		<item>
		<title>Damen vs. DJK Adler Brakel 2:8</title>
		<link>http://www.woebbel-power.de/damen-vs-djk-adler-brakel-28/</link>
		<comments>http://www.woebbel-power.de/damen-vs-djk-adler-brakel-28/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Damen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woebbel-power.de/?p=4037</guid>
		<description><![CDATA[Beim Tabellenführer DJK Adler Brakel  gab es &#8211; erwartungsgemäß &#8211; nicht viel zu holen. Zu Beginn konnten unsere Damen noch einigermaßen gegenhalten: Grüttner/Hausmann gewannen gegen Winkelhoch/Osburg und Ch. Hartung/Folz unterlagen Nitzsche/Schäfers. Während Mona danach chancenlos gegen die Brakeler Nr. 1 Nitzsche war, konnte Ramona (- nachdem sie bereits mit 0:2 Sätzen hinten gelegen hatte!) <a href="http://www.woebbel-power.de/damen-vs-djk-adler-brakel-28/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woebbel-power.de/damen-vs-djk-adler-brakel-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Mannschaft vs. TSV Schwalenberg 8:8</title>
		<link>http://www.woebbel-power.de/1-mannschaft-vs-tsv-schwalenberg-88/</link>
		<comments>http://www.woebbel-power.de/1-mannschaft-vs-tsv-schwalenberg-88/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 22:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft - Herren -]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woebbel-power.de/?p=3931</guid>
		<description><![CDATA[Lange Zeit sahen Käpt’n Cord &#38; Co. im vorverlegten Spiel  gegen unsere Freunde vom TSV Schwalenberg wie der sichere Sieger aus… – aber erstens kommt es anders und zweitens als man denkt…! Doch der Reihe nach: Die 2:1-Führung nach den Doppeln (nur v. Donop/Biz unterlagen knapp gegen Deister/Schneider) bauten Hilker und Borysiewicz mit zwei souveränen <a href="http://www.woebbel-power.de/1-mannschaft-vs-tsv-schwalenberg-88/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woebbel-power.de/1-mannschaft-vs-tsv-schwalenberg-88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damen vs. SuS Veltheim 5:8</title>
		<link>http://www.woebbel-power.de/damen-vs-sus-veltheim-58/</link>
		<comments>http://www.woebbel-power.de/damen-vs-sus-veltheim-58/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Damen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woebbel-power.de/?p=3927</guid>
		<description><![CDATA[Eine bittere Heimniederlage setzte es für unsere Damen gegen den Abstiegskonkurrenten SuS Veltheim. Anfangs lief überhaupt nichts zusammen – beide Doppel gingen verloren; wobei Hausmann/Folz leider eine 2:0-Satz- und 9:5-Führung (und Matchball bei 10:9) im 3. Satz noch aus der Hand gaben. 
Die ersten Einzel liefen auch nicht besser: Die noch sichtlich erkältungsgeschwächte Ramona verlor <a href="http://www.woebbel-power.de/damen-vs-sus-veltheim-58/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woebbel-power.de/damen-vs-sus-veltheim-58/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Mannschaft vs. TSV Elbrinxen II 8:8</title>
		<link>http://www.woebbel-power.de/1-mannschaft-vs-tsv-elbrinxen-ii-88-2/</link>
		<comments>http://www.woebbel-power.de/1-mannschaft-vs-tsv-elbrinxen-ii-88-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft - Herren -]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woebbel-power.de/?p=3917</guid>
		<description><![CDATA[Genau wie im Hinspiel gab’s zum Auftakt der Rückserie im Südost-Derby gegen den (QTTR-bedingt &#8220;arg durcheinander gewürfelten&#8221;) TSV Elbrinxen 2 ein Unentschieden. Beim TuS ersetzte Waldemar Becker unsere etatmäßige Nummer 3 Christian Meier – und dies sofort mit Erfolg: Im Doppel gewann er mit Hilker gegen das 1er-Doppel der Gastgeber Rissiek/Fiege. Die beiden anderen Doppel gingen <a href="http://www.woebbel-power.de/1-mannschaft-vs-tsv-elbrinxen-ii-88-2/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woebbel-power.de/1-mannschaft-vs-tsv-elbrinxen-ii-88-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

