<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Woebbel-Power.de</title>
	<atom:link href="http://www.woebbel-power.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.woebbel-power.de</link>
	<description>Tischtennis-Abteilung TuS Wöbbel e.V.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:09:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Damen-Kreisrangliste (Endrunde), 13.05.2012</title>
		<link>http://www.woebbel-power.de/damen-kreisrangliste-2012-endrunde/</link>
		<comments>http://www.woebbel-power.de/damen-kreisrangliste-2012-endrunde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Damen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woebbel-power.de/?p=4943</guid>
		<description><![CDATA[Hier ist der Bericht von Sabine Beine zur Damen-Kreisrangliste 2012 (Endrunde):
Wöbbel. Bei den Kreisranglistenendrunde der Damen setzte sich Wenke Helle vom Verbandsligisten VfL Hiddesen-Pivitsheide durch. Die Zuschauer sahen am Muttertag in der Turnhalle in Wöbbel spannendes und hochklassiges Damen-Tischtennis.
Für das Finale hatten 12 Spielerinnen gemeldet. Leider mussten 6 Spielerinnen aus den verschiedensten Gründen absagen. Aber <a href="http://www.woebbel-power.de/damen-kreisrangliste-2012-endrunde/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woebbel-power.de/damen-kreisrangliste-2012-endrunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TT-Termine (Mai/Juni 2012)</title>
		<link>http://www.woebbel-power.de/tt-termine/</link>
		<comments>http://www.woebbel-power.de/tt-termine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woebbel-power.de/?p=4896</guid>
		<description><![CDATA[Hier gibt&#8217;s noch weitere TT-Infos und -Termine:
TT-Bezirk OWL (Dienstag, 01.05.2012): Damen-Bezirksrangliste 2012 (Ergebnisse)
TuS Wöbbel (Sonntag, 13.05.2012): Endrunde der Damen-Kreisrangliste 2012
TTV Hövelhof (Donnerstag, 17.05.2012): Bezirksrangliste Mädchen 2012 (Endrunde)
TuS Wöbbel (Freitag, 18.05.2012): TT-Versammlung 2012 (Einladung)
TSV Eintr. Belle (Sa., 26.05.2012/So., 27.05.2012): Pfingst-Turnier 2012 (Ausschreibung)
TTV Lage (Freitag, 01.06.2012 &#8211; Sonntag, 03.06.2012): Lippische TT-Meisterschaften 2012
VfB Fichte Bielefeld (Samstag, 02.06.2012): Bezirksrangliste Damen <a href="http://www.woebbel-power.de/tt-termine/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woebbel-power.de/tt-termine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Mannschaft vs. TTV Lage II 9:4</title>
		<link>http://www.woebbel-power.de/1-mannschaft-vs-ttv-lage-ii-94/</link>
		<comments>http://www.woebbel-power.de/1-mannschaft-vs-ttv-lage-ii-94/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 20:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft - Herren -]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woebbel-power.de/?p=4850</guid>
		<description><![CDATA[ Im letzten Spiel der Saison sicherte sich unsere 1. Mannschaft mit einem 9:4-Heimsieg gegen den TTV Lage II erfreulicherweise den 4. Tabellenplatz in der lippischen Kreisliga.
Wer aber gedacht hatte, dass dieses Match ein &#8220;Selbstläufer&#8221; gegen den bereits feststehenden Absteiger sein würde, sah sich getäuscht: Nach der langen Osterpause (und ohne Käpt’n Cord v. Donop) <a href="http://www.woebbel-power.de/1-mannschaft-vs-ttv-lage-ii-94/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woebbel-power.de/1-mannschaft-vs-ttv-lage-ii-94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TT-Veranstaltungshinweise</title>
		<link>http://www.woebbel-power.de/tt-veranstaltungshinweise/</link>
		<comments>http://www.woebbel-power.de/tt-veranstaltungshinweise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 11:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woebbel-power.de/?p=4800</guid>
		<description><![CDATA[ Hier mal einige TT-Veranstaltungshinweise - nicht nur für die Osterzeit:
SuS Veltheim (Termine: Samstag, 07.04.-Sonntag, 08.04.2012): 48. Meisterschaft der Porta Westfalica 2012 (Sieger)
SV 1930 Bergheim (Termine: Freitag, 13.04.-Sonntag, 15.04.2012): 1. Bergheimer Oster-Cup 2012 (NW-Bericht)
SC GW Paderborn (Termine: Freitag, 27.04.-Sonntag, 29.04.2012): 39. Paderborner Stadtmeisterschaften
SV Bavenhausen (Termin: Freitag, 27.04.2012): Weltmeistergala (mit &#8220;Rossi&#8221; und &#8220;Speedy&#8221;)

TuS Wöbbel v. 1907 <a href="http://www.woebbel-power.de/tt-veranstaltungshinweise/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woebbel-power.de/tt-veranstaltungshinweise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damen vs. VfL Oldentrup II 4:8</title>
		<link>http://www.woebbel-power.de/damen-vs-vfl-oldentrup-ii-48/</link>
		<comments>http://www.woebbel-power.de/damen-vs-vfl-oldentrup-ii-48/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 01:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Damen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woebbel-power.de/?p=4769</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund der Tabellensituation vor dem Spiel konnten sich unsere Damen sogar (max.) eine 3:8-Niederlage beim VfL Oldentrup 2 erlauben, um dennoch den direkten Klassenerhalt zu schaffen. Aber ausgerechnet in diesem letzten und entscheidenden Spiel konnte unsere beste Spielerin Ramona Grüttner aufgrund einer Erkrankung mit hohem Fieber nicht antreten. Bloß gut, dass Bettina Hartung (trotz ihrer <a href="http://www.woebbel-power.de/damen-vs-vfl-oldentrup-ii-48/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woebbel-power.de/damen-vs-vfl-oldentrup-ii-48/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Mannschaft vs. TTC Lemgo-Laubke II 8:8</title>
		<link>http://www.woebbel-power.de/1-mannschaft-vs-ttc-lemgo-laubke-ii-88-2/</link>
		<comments>http://www.woebbel-power.de/1-mannschaft-vs-ttc-lemgo-laubke-ii-88-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 01:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft - Herren -]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woebbel-power.de/?p=4736</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ohne zwei&#8221; Stammspieler musste unsere 1. Mannschaft gegen den TTC Lemgo-Laubke II antreten: Neben Nick Biz fiel leider auch noch Käpt’n Cord v. Donop (krankheitsbedingt ) kurzfristig aus. Daher mussten die &#8220;Oldies&#8221; aus der Zwoten ran: Wilhelm Mischer und Gerhard &#8220;Pele&#8221; Lange sollten’s richten…!
Die Anfangsdoppel waren hart umkämpft – und wurden jeweils erst im 5. <a href="http://www.woebbel-power.de/1-mannschaft-vs-ttc-lemgo-laubke-ii-88-2/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woebbel-power.de/1-mannschaft-vs-ttc-lemgo-laubke-ii-88-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damen vs. TTV Lübbecke 3:8</title>
		<link>http://www.woebbel-power.de/damen-vs-ttv-lubbecke-38/</link>
		<comments>http://www.woebbel-power.de/damen-vs-ttv-lubbecke-38/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 10:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Damen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woebbel-power.de/?p=4693</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem großen Überraschungscoup im Hinspiel gegen den TTV Lübbecke (8:6-Auswärtssieg!) hatten sich unsere Damen auch gute Chancen auf einen Punktgewinn in Wöbbel ausgerechnet – leider kam es jedoch anders. Der Tabellenvierte aus dem Mühlenkreis erwischte einen deutlich besseren Start und ging direkt mit 2:0 nach den Doppeln in Führung.
Ramona Grüttner konnte dann zwar gegen <a href="http://www.woebbel-power.de/damen-vs-ttv-lubbecke-38/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woebbel-power.de/damen-vs-ttv-lubbecke-38/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Mannschaft vs. TV Eintracht Valdorf 9:4</title>
		<link>http://www.woebbel-power.de/1-mannschaft-vs-tv-eintracht-valdorf-94/</link>
		<comments>http://www.woebbel-power.de/1-mannschaft-vs-tv-eintracht-valdorf-94/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 03:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft - Herren -]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woebbel-power.de/?p=4626</guid>
		<description><![CDATA[Der TV Eintracht Valdorf konnte unsere Jungs &#8211; im Gegensatz zum VfL Schlangen am letzten Freitag &#8211; erst relativ spät (ein wenig) in Verlegenheit bringen. Die Anfangsdoppel hatten schon viel Schönes – und konnten allesamt gewonnen werden! *smells like schokoladenstart* Selbst Hilker/Meier wachten nach einem (fast schon üblichen??) 0:2-Satzrückstand noch rechtzeitig auf und besiegten Meiertöns/Wienecke. <a href="http://www.woebbel-power.de/1-mannschaft-vs-tv-eintracht-valdorf-94/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woebbel-power.de/1-mannschaft-vs-tv-eintracht-valdorf-94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.woebbel-power.de/wp-content/uploads/2012/03/Als-fairer-Sportsmann-blieb-Luke-nach-der-Niederlage-vollkommen-gefasst....wav" length="11240" type="audio/x-wav" />
		</item>
		<item>
		<title>1. Mannschaft vs. VfL Schlangen 9:4</title>
		<link>http://www.woebbel-power.de/1-mannschaft-vs-vfl-schlangen-94/</link>
		<comments>http://www.woebbel-power.de/1-mannschaft-vs-vfl-schlangen-94/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 01:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft - Herren -]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woebbel-power.de/?p=4604</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem recht hart erkämpften Hinrundensieg gegen den VfL Schlangen fuhren Käpt’n Cord und Co. mit einer gehörigen Portion Respekt zum Rückspiel in den &#8220;sonnigen(?) Süden&#8221; (des Kreises Lippe). Und schon in den Anfangsdoppeln gab es eine unliebsame Überraschung: Sowohl Borysiewicz/Krause als auch das Top-Doppel Hilker/Meier  unterlagen ihren Gegnern.  Nur v. Donop/Mischer konnten erfreulicherweise <a href="http://www.woebbel-power.de/1-mannschaft-vs-vfl-schlangen-94/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woebbel-power.de/1-mannschaft-vs-vfl-schlangen-94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.woebbel-power.de/wp-content/uploads/2012/03/Und-da-sage-noch-jemand-dass-Tischtennis-kein-Kampfsport-ist....mp4" length="4252531" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://www.woebbel-power.de/wp-content/uploads/2012/03/Borg.mp3" length="32240" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Damen vs. VfL Hiddesen-Pivitsheide 5:8</title>
		<link>http://www.woebbel-power.de/damen-vs-vfl-hiddesen-pivitsheide-58/</link>
		<comments>http://www.woebbel-power.de/damen-vs-vfl-hiddesen-pivitsheide-58/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 02:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Damen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woebbel-power.de/?p=4501</guid>
		<description><![CDATA[Auch in der Neuauflage des lippischen Derbys in der Rückrunde erwies sich der VfL Hiddesen-Pivitsheide als das etwas stärkere Team. Bereits in den Doppeln zeichnete sich ein enger Spielverlauf ab: Grüttner/Hausmann kämpften (mit dem knappsten möglichen Ergebnis!) Schönhage/Möller förmlich nieder; weniger Glück hatten Hartung/Folz, die zwar nach 0:2-Satzrückstand im 3. Satz wieder zurück in die <a href="http://www.woebbel-power.de/damen-vs-vfl-hiddesen-pivitsheide-58/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woebbel-power.de/damen-vs-vfl-hiddesen-pivitsheide-58/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

